المستوى الأول | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
١٢١٠ -نجم | مهارات القراءة | 5 | - | محاضرة (4) ,تمارين ( ١) |
١٢2٠ -نجم | مهارات الكتابة | 5 | - | محاضرة (4) ,تمارين ( ١) |
١٢3٠ -نجم | مهارات الاستماع والمحادثة | 5 | - | محاضرة (4) ,تمارين ( ١) |
المجموع | 15 | |||
المستوى الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
101سلم | المدخل الى الثقافة الاسلامية | 2 | - | محاضرة (2) |
101عرب | المهارات اللغوية | 2 | - | محاضرة (2) |
١٤٠٠ تقن | مهارات الحاسب الآلي | 3 | - | محاضرة (2 ), عملي(1) |
١٤٠٠ علم | مهارات الاتصال | 2 | - | محاضرة (2 ) |
١٧١٠ نفس | الصحة النفسية - ١ | 2 | - | محاضرة (2 ) |
٣٣٣٠ ترب | المدخل إلى التدريس | 3 | - | محاضرة (3 ) |
المجموع | 14 | |||
المستوى الثالث | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
1000خاص | مدخل إلى التربية الخاصة | 3 | - | محاضرة (3 ) |
1110نفس | علم نفس النمو- ١ | 3 | - | محاضرة (3) |
١6٠٠ خاص | الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال غير العاديين | 3 | - | محاضرة (3) |
٢٥٠٠ نهج | الحاسب الآلي واستخداماته في التدريس | 4 | - | محاضرة (4 ), عملي(2) |
٣٧١٠ نفس | اسس التوجيه والإرشاد | 2 | - | محاضرة (2 ) |
المجموع | 15 | |||
المستوى الرابع | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
سلم ١٠٢ | 2 | - | محاضرة (2 ) | |
103عرب | التحرير العربي | 2 | - | محاضرة (2 ) |
١٥٠٠ خاص | التقييم والتشخيص في التربيةالخاصة | 4 | - | محاضرة (4) |
20٠٠ خاص | الرياضيات لمعلمي التربية الخاصة | 4 | - | محاضرة (4) |
٢٥٠٠ خاص | مدخل إلى صعوبات التعلم | 3 | - | محاضرة (3) |
المجموع | 15 | |||
المستوى الخامس | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
سلم ١٠٣ | أسس النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | - | محاضرة (2 ) |
١٧٠٠ خاص | التدخل المبكر | 4 | - | محاضرة (4) |
١9٠٠ خاص | اللغة العربية لمعلمي التربية الخاصة | 4 | - | محاضرة (4) |
22٠٠ خاص | اضطرابات التواصل | 3 | - | محاضرة (3 ) |
27٠٠ خاص | طرق واستراتيجيات تدريسالرياضيات لمعلم التربية الخاصة | 4 | - | محاضرة (4) |
المجموع | 17 | |||
المستوى السادس | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
٢١٠٠ خاص | بناء وتعديل السلوك وتطبيقاته | 4 | - | محاضرة (4) |
٢2١٠ خاص | علم النفس التربوي | 4 | - | محاضرة (4) |
٢8٠٠ خاص | التقييم والتشخيص في مجال صعوبات التعلم | 4 | - | محاضرة (4) |
3550 خاص | الخدمات المساندة | 4 | - | محاضرة (4) |
المجموع | 16 | |||
المستوى السابع | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
١٠٤ سلم | اسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | - | محاضرة (2 ) |
٢6٠٠ خاص | صعوبات التعلم النمائية | 4 | - | محاضرة (4) |
٢9٠٠ خاص | الدمج وتطبيقاته | 4 | - | محاضرة (4) |
3820 خاص | العلوم لمعلم التربية الخاصة | 4 | - | محاضرة (4 ) |
40٠٠ خاص | مقدمة في لغة الإشارة السعودية | 3 | - | محاضرة (3 ) |
المجموع | 17 | |||
المستوى الثامن | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
١٨٠٠ خاص | الخدمات الاستشارية والعمل الجماعي | 3 | - | محاضرة (3 ) |
٢٥٠٠ وسل | انتاج واستخدام الوسائل التعليمية | 3 | - | محاضرة (3 ) |
2750خاص | صعوبات التعلم في ضوء النظريات | 4 | - | محاضرة (4 ) |
32٠٠ خاص | استراتيجيات العمل مع اسر غير العاديين | 3 | - | محاضرة (3 ) |
41٠٠ خاص | انظمة وتشريعات الاعاقة في المملكة العربية السعودية | 3 | - | محاضرة (3 ) |
المجموع | 16 | |||
المستوى التاسع | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
٣٠٠٠ خاص | صعوبات التعلم في القراءة والكتابة | 5 | - | محاضرة (5) |
٣3٠٠ خاص | تطبيق نظريات التعلم في تدريس ذوي صعوبات التعلم | 5 | - | محاضرة (5) |
٣5٠٠ خاص | طرق واستراتيجيات تدريس اللغة العربية لمعلم التربية الخاصة | 4 | - | محاضرة (4 ) |
المجموع | 14 | |||
المستوى العاشر | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
285٠ خاص | استخدام التقنيات التعليمية في مجال صعوبات التعلم | 4 | - | محاضرة (4 ) |
44٠٠ خاص | الإدارة والإشراف والتنظيم في التربية الخاصة | 4 | - | محاضرة (4) |
4610خاص | مناهج البحث في علم النفس | 3 | - | محاضرة (3 ) |
المجموع | 11 | |||
المستوى الحادي عشر | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
٤٢٠٠ خاص | طرق تدريس ذوي صعوبات التعلم | 5 | - | محاضرة (5) |
٤3٠٠ خاص | دراسة حالة في مجال صعوبات التعلم | 4 | - | محاضرة (4 ) |
٤5٠٠ خاص | القضايا المعاصرة في مجال صعوبات التعلم | 4 | - | محاضرة (4 ) |
٤6٠٠ خاص | أخلاقيات المهنة | 3 | - | محاضرة (3 ) |
المجموع | 18 | |||
المستوى الثاني عشر | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
٤٨٠٠ خاص | التدريب الميداني في مجال صعوبات التعلم | 8 | - | عملي (8) |
المجموع | 8 | |||
المستوى الأول | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
١٢١٠ -نجم | مهارات القراءة | 5 | - | محاضرة (4) ,تمارين ( ١) |
١٢2٠ -نجم | مهارات الكتابة | 5 | - | محاضرة (4) ,تمارين ( ١) |
١٢3٠ -نجم | مهارات الاستماع والمحادثة | 5 | - | محاضرة (4) ,تمارين ( ١) |
المجموع | 15 | |||
المستوى الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
101سلم | المدخل الى الثقافة الاسلامية | 2 | - | محاضرة (2) |
101عرب | المهارات اللغوية | 2 | - | محاضرة (2) |
١٤٠٠ تقن | مهارات الحاسب الآلي | 3 | - | محاضرة (2 ), عملي(1) |
١٤٠٠ علم | مهارات الاتصال | 2 | - | محاضرة (2 ) |
١٧١٠ نفس | الصحة النفسية - ١ | 2 | - | محاضرة (2 ) |
٣٣٣٠ ترب | المدخل إلى التدريس | 3 | - | محاضرة (3 ) |
المجموع | 14 | |||
المستوى الثالث | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
1000خاص | مدخل إلى التربية الخاصة | 3 | - | محاضرة (3 ) |
1110نفس | علم نفس النمو- ١ | 3 | - | محاضرة (3) |
١6٠٠ خاص | الاضطرابات السلوكية لدى الأطفال غير العاديين | 3 | - | محاضرة (3) |
٢٥٠٠ نهج | الحاسب الآلي واستخداماته في التدريس | 4 | - | محاضرة (4 ), عملي(2) |
٣٧١٠ نفس | اسس التوجيه والإرشاد | 2 | - | محاضرة (2 ) |
المجموع | 15 | |||
المستوى الرابع | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
سلم ١٠٢ | 2 | - | محاضرة (2 ) | |
103عرب | التحرير العربي | 2 | - | محاضرة (2 ) |
١٥٠٠ خاص | التقييم والتشخيص في التربيةالخاصة | 4 | - | محاضرة (4) |
20٠٠ خاص | الرياضيات لمعلمي التربية الخاصة | 4 | - | محاضرة (4) |
٢٥1٠ خاص | مدخل إلى الإعاقة الفكرية | 3 | - | محاضرة (3) |
المجموع | 15 | |||
المستوى الخامس | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
سلم ١٠٣ | أسس النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | - | محاضرة (2 ) |
١٧٠٠ خاص | التدخل المبكر | 4 | - | محاضرة (4) |
١9٠٠ خاص | اللغة العربية لمعلمي التربية الخاصة | 4 | - | محاضرة (4) |
22٠٠ خاص | اضطرابات التواصل | 3 | - | محاضرة (3 ) |
27٠٠ خاص | طرق واستراتيجيات تدريسالرياضيات لمعلم التربية الخاصة | 4 | - | محاضرة (4) |
المجموع | 17 | |||
المستوى السادس | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
٢١٠٠ خاص | بناء وتعديل السلوك وتطبيقاته | 4 | - | محاضرة (4) |
٢2١٠ خاص | علم النفس التربوي | 4 | - | محاضرة (4) |
٢95٠ خاص | التقييم والتشخيص في مجال الإعاقة الفكرية | 4 | - | محاضرة (4) |
3550 خاص | الخدمات المساندة | 4 | - | محاضرة (4) |
المجموع | 16 | |||
المستوى السابع | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
١٠٤ سلم | اسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | - | محاضرة (2 ) |
٢61٠ خاص | مهارات السلوك التكيفي | 4 | - | محاضرة (4) |
٢9٠٠ خاص | الدمج وتطبيقاته | 4 | - | محاضرة (4) |
3820 خاص | العلوم لمعلم التربية الخاصة | 4 | - | محاضرة (4 ) |
40٠٠ خاص | مقدمة في لغة الإشارة السعودية | 3 | - | محاضرة (3 ) |
المجموع | 17 | |||
المستوى الثامن | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
١٨٠٠ خاص | الخدمات الاستشارية والعمل الجماعي | 3 | - | محاضرة (3 ) |
٢٥٠٠ وسل | انتاج واستخدام الوسائل التعليمية | 3 | - | محاضرة (3 ) |
2760خاص | الإعاقة الفكرية في ضوء النطريات | 4 | - | محاضرة (4 ) |
32٠٠ خاص | استراتيجيات العمل مع اسر غير العاديين | 3 | - | محاضرة (3 ) |
41٠٠ خاص | انظمة وتشريعات الاعاقة في المملكة العربية السعودية | 3 | - | محاضرة (3 ) |
المجموع | 16 | |||
المستوى التاسع | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
٣31٠ خاص | القدرات العقلية | 4 | - | محاضرة (4 ) |
٣41٠ خاص | طرق التواصل غير اللفظي | 3 | - | محاضرة (3 ) |
٣5٠٠ خاص | طرق واستراتيجيات تدريس اللغة العربية لمعلم التربية الخاصة | 4 | - | محاضرة (4 ) |
3900خاص | تصميم المناهج لذوي الإعاقة الفكرية | 4 | - | محاضرة (4 ) |
المجموع | 15 | |||
المستوى العاشر | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
286٠ خاص | استخدام التقنيات التعليمية في مجال الإعاقة الفكرية | 4 | - | محاضرة (4 ) |
44٠٠ خاص | الإدارة والإشراف والتنظيم في التربية الخاصة | 4 | - | محاضرة (4) |
4610خاص | مناهج البحث في علم النفس | 3 | - | محاضرة (3 ) |
المجموع | 11 | |||
المستوى الحادي عشر | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
٤21٠ خاص | دراسة حالة في مجال الإعاقة الفكرية | 4 | - | محاضرة (4 ) |
٤31٠ خاص | طرق تدريس المعوقين فكريا | 4 | - | محاضرة (4 ) |
٤5٠٠ خاص | القضايا المعاصرة في مجال صعوبات التعلم | 4 | - | محاضرة (4 ) |
٤6٠٠ خاص | أخلاقيات المهنة | 3 | - | محاضرة (3 ) |
المجموع | 15 | |||
المستوى الثاني عشر | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
٤٨1٠ خاص | التدريب الميداني في مجال الإعاقة الفكرية | 8 | - | عملي (8) |
المجموع | 8 | |||
مسمى المؤهل | ماجستير الآداب في التربية الخاصة/تعليم ودراسات الصم وضعاف السمع | Master of Arts in Special Education/ Deaf and Hard of Hearing Education and Studies | Name of Degree Awarded |
المستوى الأول |
|
| First Semester | ||||
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | Course Name | Course Code | No | |
Credit Hours | Contact Hours | ||||||
1 | 640 خاص | مقدمة في مناهج البحث التربوي | 4 | (4، 0، 0) | Introduction to Educational Research Methods | SPED 640 | 1 |
2 | 603 خاص | لغة الإشارة وثقافة الصم | 4 | (4، 0، 0) | Sign Language and Deaf Culture | SPED 603 | 2 |
3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
4 |
|
|
|
|
|
| 4 |
مجموع الوحدات | 8 | 8 | Total Units | ||||
المستوى الثاني |
|
| Second Semester | ||||
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | Course Name | Course Code | No | |
Credit Hours | Contact Hours | ||||||
1 | 604 خاص | التصميم الشامل | 4 | (4، 0، 0) | Universal Design (UD) | SPED 604 | 1 |
2 | 606 خاص | القراءة والصمم | 4 | (4، 0، 0) | Reading and Deafness | SPED 606 | 2 |
3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
4 |
|
|
|
|
|
| 4 |
مجموع الوحدات | 8 | 8 | Total Units | ||||
المستوى الثالث |
|
| Third Semester | ||||
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | Course Name | Course Code | No | |
Credit Hours | Contact Hours | ||||||
1 | 632نفس | الإحصاء التربوي التطبيقي | 4 | (3، 0، 1) | Applied Educational Statistics | PSY 632 | 1 |
2 | 605 خاص | مدخل إلى الترجمة بلغة الإشارة | 5 | (5، 0، 0) | Introduction to Sign Language Interpretation (SLI) | SPED 605 | 2 |
3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
4 |
|
|
|
|
|
| 4 |
مجموع الوحدات | 9 | 9 | Total Units | ||||
المستوى الرابع |
|
| Fourth Semester | ||||
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | Course Name | Course Code | No | |
Credit Hours | Contact Hours | ||||||
1 | 607خاص | استراتيجيات تدريس المهارات القرائية | 4 | (4، 0، 0) | Teaching Literacy Skills | SPED 607 | 1 |
2 | 608 خاص | دراسات وابحاث في مجال الصم | 4 | (4، 0، 0) | Researches in Deafness | SPED 608 | 2 |
3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
4 |
|
|
|
|
|
| 4 |
مجموع الوحدات | 8 | 8 | Total Units | ||||
المستوى الخامس |
|
| Fifth Semester | ||||
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | Course Name | Course Code | No | |
Credit Hours | Contact Hours | ||||||
1 | 609خاص | التأهيل السمعي التربوي | 4 | (4، 0، 0) | Child Aural/Audiologic Rehabilitation | SPED 609 | 1 |
2 | 612 خاص | الكتابة الاكاديمية والنشر العلمي | 4 | (4، 0، 0) | Academic writing scientific publishing | SPED 612 | 2 |
3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
4 |
|
|
|
|
|
| 4 |
مجموع الوحدات | 8 | 8 | Total Units | ||||
المستوى السادس |
|
| Sixth Semester | ||||
م | رقم المقرر ورمزه | مسمى المقرر | عدد الوحدات | Course Name | Course Code | No | |
Credit Hours | Contact Hours | ||||||
1 | خاص 699 | الرسالة | 6 | (6، 0،0) | Thesis | SPED 699 | 1 |
2 |
|
|
|
|
|
| 2 |
3 |
|
|
|
|
|
| 3 |
4 |
|
|
|
|
|
| 4 |
مجموع الوحدات | 6 | 6 | Total Units | ||||
