الكلية التربية بالخرج التخصص رياض الأطفال عدد الساعات: (180) ساعة عدد الفصول : (12) فصل دراسي
المجموعة : إجبارية ( 12)
المستوى الأول | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
101سلم | المدخل الى الثقافة الاسلامية | 2 | - | محاضرة (2) |
101عرب | المهارات اللغوية | 2 | - | محاضرة (2) |
نجم١٢١ | اللغة الانجليزية - ١ | 5 | - | محاضرة (5 ) |
نهج ٢٥٠ | الحاسب الالي و استخداماته | 4 | - | محاضرة ( ٣), عملي(1) |
٣٤١ ترب | نظم التعليم في المملكة و العالم | 3 | - | محاضرة (2) |
المجموع | 15 | |||
المستوى الثاني | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
نفس ١٠١ | المدخل الى علم النفس | 3 | - | محاضرة (3 ) |
سلم ١٠٢ | 2 | - | محاضرة (2 ) | |
103عرب | التحرير العربي | 2 | - | محاضرة (2 ) |
نفس ١١١ | علم نفس النمو- ١ | 3 | - | محاضرة (3) |
نجم ٢٢٠ | اللغة الانجليزية 2 | 5 | - | محاضرة (5) |
المجموع | 15 | |||
المستوى الثالث | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
نفس ١٠٢ | تنمية مهارات التفكير | 4 | - | محاضرة (4) |
روض ١١٠ | الطفل في الاسلام | 2 | - | محاضرة (2) |
روض ١٢٠ | اتجاهات حديثة في تربية الاطفال | 2 | - | محاضرة (2) |
روض ٢١٢ | التربية الدينية و الاجتماعية | 2 | - | محاضرة (2) |
ترب ٢٢٣ | الصحة المدرسية | 2 | - | محاضرة (2) |
نهج ٣٣٣ | المدخل الى التدريس | 3 | - | محاضرة (3 ) |
المجموع | 15 | |||
المستوى الرابع | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
ترب ١٠١ | 3 | - | محاضرة (3 ) | |
سلم ١٠٣ | أسس النظام الاقتصادي في الإسلام | 2 | - | محاضرة (2 ) |
روض ١٥١ | 4 | - | محاضرة (2 ), عملي(2) | |
روض ٢٤١ | 4 | - | محاضرة (4 ) | |
و سل ٢٦٧ | برامج التلفزيون التربوي للأطفال | 4 | - | محاضرة (4 ) |
المجموع | 17 | |||
المستوى الخامس | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
روض ١٠٠ | 4 | - | محاضرة (2 ), عملي(2) | |
نفس ١١٣ | مبادئ البحث التربوي | 3 | - | محاضرة (3 ) |
ترب ٢٢٢ | علم الاجتماع التربوي | 2 | - | محاضرة (2 ) |
روض ٢٦٠ | 3 | - | محاضرة (3) | |
ترف ٣٠٣ | التشكيل بالخامات المستهلكة | 4 | - | محاضرة (2 ), عملي(1) |
المجموع | 16 | |||
المستوى السادس | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
سلم ١٠٤ | اسس النظام السياسي في الإسلام | 2 | - | محاضرة (2 ) |
ترف ٢٠١ | 2 | - | محاضرة (2 ) | |
روض٢٣٠ | 3 | - | محاضرة (3 ) | |
روض ٢٥٠ | 3 | - | محاضرة ( 2), عملي(1) | |
أدت ٣٥٢ | الإدارة المدرسية | 2 | - | محاضرة (2 ) |
روض ٣٥٢ | 3 | - | محاضرة ( 2), عملي(1) | |
المجموع | 15 | |||
المستوى السابع | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
نفس 2210 | 4 | - | محاضرة (4) | |
و سل ٢٤١ | 3 | - | محاضرة (3 ) | |
روض ٣٣١ | 4 | - | محاضرة (4 ) | |
روض ٣٣٥ | 4 | - | محاضرة (2 ), عملي(2) | |
المجموع | 15 | |||
المستوى الثامن | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
روض ٢٣٦ | 3 | - | محاضرة (2 ), عملي(1) | |
نفس ٣٢٣ | 4 | - | محاضرة (4 ) | |
نهج ٣٢٥ | مشكلات في التدريس | 3 | - | محاضرة (3 ) |
روض ٣٤١ | 3 | - | محاضرة (3 ) | |
روض ٣٥٤ | 3 | - | محاضرة (2 ), عملي(1) | |
المجموع | 16 | |||
المستوى التاسع | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
نفس ١٥١ | 3 | - | محاضرة (3 ) | |
روض ٢٢٠ | 3 | - | محاضرة (2 ), عملي(1) | |
ترب ٣٢١ | 3 | - | محاضرة (3 ) | |
نهج ٣٣٠ | 3 | - | محاضرة (3 ) | |
روض ٣٥٦ | 3 | - | محاضرة (2 ), عملي(1) | |
المجموع | 15 | |||
المستوى العاشر | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
نفس ٢٠٥ | علم نفس الدوافع والانفعالات | 4 | - | محاضرة (4 ) |
و سل ٢٥٠ | 3 | - | محاضرة (3 ) | |
روض ٢٨٢ | 4 | - | محاضرة (3 ), عملي(1) | |
ترب ٤٤١ | مشكلات تربوية | 4 | - | محاضرة (4) |
المجموع | 15 | |||
المستوى الحادي عشر | ||||
رمز المقرر | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
روض ٢٣٢ | 4 | - | محاضرة (3 ), تمارين (2) | |
روض ٤٣٣ | 5 | - | محاضرة (5) | |
روض ٤٣٨ | ثقافة الطفل | 4 | - | محاضرة (4 ) |
480 روض | ندوة في رياض الاطفال | 5 | - | محاضرة (4), عملي(1) |
المجموع | 18 | |||
101سلم | ||||
101سلم | اسم المقرر | س | المتطلب | ساعات نشاط المقرر |
5000 نهج | التربية الميدانية | 8 | - | تدريب (8) |
|
| |||
